| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)- (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ) | |||||||||||
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ- ΤΟΥΡΝΟΥΑ- ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |||||||||||
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ | ΚΛΗΡΩΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ | |||||||||
| ΑΘΛΗΜΑ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΜΙΚΤΟ | ΔΗΛΩΣΗΣ | ΑΓΩΝΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | |||||||||
| 1 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 11Χ11 ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 30.10.2019 | 2.11.2020 | 03.11.2020 | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | |||||||||
| 2 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 30.10.2019 | 2.11.2020 | 03.11.2020 | |||||
| 3 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΕΑΡΕΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ | ||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||||||
| 4 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5Χ5 | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 30.10.2019 | 2.11.2020 | 03.11.2020 | |||||
| ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||||||
| 5 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3Χ3 | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 21,22.10.2020 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||||||
| 6 | ΒΟΛΕΙ ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | 30.10.2019 | 2.11.2020 | 03.11.2020 | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | |||||||||
| 7 | ΠΟΔΟΒΟΛΕΙ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 30.10.2019 | 2.11.2020 | 03.11.2020 | |||||
| ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||||||
| 8 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 21,22.10.2020 | |||||||
| ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||||||
| 9 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 21,22.10.2020 | |||||||
| ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||||||
| 10 | ΤΕΝΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 21,22.10.2020 | |||||||
| ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||||||
| 11 | ΤΕΝΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 21,22.10.2020 | |||||||
| ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 |
ΗΜΕΡ/ΝΑΙ | ΗΜΕΡ/ΝΑΙ | |||||||||
| ΔΗΛΩΣΗΣ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||
| 14 | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | 16.10.2020 | 23.10.2020 | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||||
| 15 | ΡΑΦΤΙΝΓΚ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | 30.10.2020 | 07.11.2020 | ||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||||
| 16 | ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | 05.02.2021 | 13.02.2021 | ||||||
| ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 | |||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||||
| ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | 26.03.2021 | 03.04.2021 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||||
| ΡΑΦΤΙΝΓΚ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | 02.4.2021 | 10.04.2021 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ||||||||||
| ΚΑΝΟ ΚΑΓΙΑΚ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | 30.04.2021 | 13.05.2021 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||||
| ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΙΣΣΑΒΟ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | 28.05.2021 | 05.06.2021 | |||||||
Δήλωση συμμετοχής στα τουρνουά πινγκ πονγκ-τένις- μπάσκετ 3χ3 καθημερινά στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής η στο
email: boutlas@teilar.gr.τηλ επικοινωνίας 6947521370. Στους νικητές θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου Φυσικής
Αγωγής http://sports.teilar.gr/
751 Total Views 1 Views Today














