| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)- ( ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ) | |||||||||||||
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ- ΤΟΥΡΝΟΥΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-22 | |||||||||||||
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ | ΚΛΗΡΩΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ | |||||||||||
| ΑΘΛΗΜΑ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΜΙΚΤΟ | ΔΗΛΩΣΗΣ | ΑΓΩΝΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | |||||||
| 1 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 11Χ11 ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | |||||||
| 18.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |||||||||||
| 2 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | |||||||
| 18.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |||||||||||
| 3 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | |||||||||||
| 4 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5Χ5 | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | |||||||
| 18.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |||||||||||
| 5 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3Χ3 | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ||||||||
| 11.04.2022 | 12.04.2022 | ||||||||||||
| 6 | ΒΟΛΕΙ ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ||||||||
| 18.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | |||||||||||
| 7 | ΠΟΔΟΒΟΛΕΙ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΠΕΜΠΤΗ | |||||||
| 04.03.2022 | 07.03.2022 | 10.03.2022 | |||||||||||
| 8 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ||||||||
| 09.05.2022 | 10.05.2022 | ||||||||||||
| 9 | ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ||||||||
| 09.05.2022 | 10.05.2022 | ||||||||||||
| 10 | ΤΕΝΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||
| 1.04.2022 | 12,13.04.2022 | ||||||||||||
| 11 | ΤΕΝΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||
| 1.04.2022 | 12,13.04.2022 | ||||||||||||
| 12 | ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||
| 28.03.2022 | 30.03.2022 | ||||||||||||
| 13 | ΣΚΑΚΙ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ||||||||
| 28.03.2022 | 29.03.2022 | ||||||||||||
| ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 | ΗΜΕΡ/ΝΑΙ | ΗΜΕΡ/ΝΑΙ | |||||||||||
| ΔΗΛΩΣΗΣ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ||||||||||||
| 14 | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
| ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΝΙΠΕΑ | 26.03.2022 | 03.04.2022 | |||||||||||
| 15 | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
| ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ | 02.05.2022 | 7.05.2022 | |||||||||||
| 16 | ΡΑΦΤΙΝΓΚ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
| ΑΡΑΧΘΟΣ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | 02.4.2021 | 10.04.2021 | |||||||||||
| 17 | ΡΑΦΤΙΝΓΚ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ||||||||||
| ΑΡΑΧΘΟΣ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | |||||||||||||
| 18 | ΚΑΝΟ ΚΑΓΙΑΚ (ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ) | ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | |||||||||
| ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ | 13.05.2022 | 21.05.2022 | |||||||||||
| 19 | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΙΣΣΑΒΟ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
| 28.05.2022 | 05.06.2022 | ||||||||||||
| 20 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||
| 10.05.2022 | 11.05.2022 | ||||||||||||
| 21 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΦΟΙΤΗΤΩΝ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||
| ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 14.01.2022 | 16.03.2022 | |||||||||||
592 Total Views 1 Views Today














