ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026
| ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | Β | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΜΑΙΛ | |
| 1 | MED OUF | Σταύρου | Απόστολος | 6944662688 | stavrotolis@gmail.com | ||||
| 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6982080474 | athanatheodorou@uth.gr | ||||
| 3 | MILWAUKEE VLAKS | Μιχάλης | Δοϊνάκης | 6907868197 | m.doinakis@gmail.com | ||||
| 4 | Black docs | ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6985664011 | charalambos.g.shiam@gmail.com | ||||
| 5 | Τζαμάλης | Δημήτριος | LA BOMBERS BC | 6951817874 | dtzamal@outlook.com | ||||
| 6 | GRIM REAPERS | ΚΟΣΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6988267040 | kosoglou.geo@gmail.com | ||||
| 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ RAINBOW | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΠΗΛΕΑΣ | 6930461011 | pileasni@gmail.com | ||||
| 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | Γκιάτης | Ευθύμιος | 6907134628 | egkiatis@uth.gr | ||||
| 9 | The hustlers | Γιαννήλος | Δημοσθένης | 6945596093 | dimosgiannilos@gmail.com | ||||
| 10 |
| Α/Α | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ | ΗΜ/NIA | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ||||
| 1η ΑΓ | 1 | 1 | MED OUF | 6 | REAPERS | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 20:00 | |
| 2 | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | 3 | VLAKS | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 18:00 | ||
| 3 | 5 | LA BOMBERS | 9 | The hustlers | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 17:00 | ||
| 4 | 4 | Black docs | 10 | ΡΕΠΟ | |||||
| 5 | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 19:00 | ||
| 2η ΑΓ | 6 | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | 1 | MED OUF | ||||
| 7 | 6 | REAPERS | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | |||||
| 8 | 3 | VLAKS | 5 | LA BOMBERS | |||||
| 9 | 9 | The hustlers | 10 | ||||||
| 10 | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | 4 | Black docs | |||||
| 3η ΑΓ | 11 | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | ||||
| 12 | 5 | LA BOMBERS | 6 | REAPERS | |||||
| 13 | 4 | Black docs | 3 | VLAKS | |||||
| 14 | 10 | 9 | The hustlers | ||||||
| 15 | 1 | MED OUF | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | |||||
| 4η ΑΓ | 16 | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | 5 | LA BOMBERS | ||||
| 17 | 1 | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | ||||||
| 18 | 6 | REAPERS | 4 | Black docs | |||||
| 19 | 3 | VLAKS | 10 | ||||||
| 20 | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | 9 | The hustlers | |||||
| 5η ΑΓ | 21 | 4 | Black docs | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | ||||
| 22 | 5 | LA BOMBERS | 1 | ||||||
| 23 | 10 | 6 | REAPERS | ||||||
| 24 | 9 | The hustlers | 3 | VLAKS | |||||
| 25 | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | |||||
| 6η ΑΓ | 26 | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | 10 | |||||
| 27 | 1 | MED OUF | 4 | Black docs | |||||
| 28 | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | 5 | LA BOMBERS | |||||
| 29 | 6 | REAPERS | 9 | The hustlers | |||||
| 30 | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | 3 | VLAKS | |||||
| 7η ΑΓ | 31 | 9 | The hustlers | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | ||||
| 32 | 10 | 1 | MED OUF | ||||||
| 33 | 4 | Black docs | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | |||||
| 34 | 3 | VLAKS | 6 | REAPERS | |||||
| 35 | 5 | LA BOMBERS | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | |||||
| 8η ΑΓ | 36 | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | 3 | VLAKS | ||||
| 37 | 1 | MED OUF | 9 | The hustlers | |||||
| 38 | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | 10 | ||||||
| 39 | 5 | LA BOMBERS | 4 | Black docs | |||||
| 40 | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | 6 | REAPERS | |||||
| 9η ΑΓ | 41 | 6 | REAPERS | 8 | ΑΜΠΑΛΕΝΘΙΑ | ||||
| 42 | 3 | VLAKS | 1 | MED OUF | |||||
| 43 | 9 | The hustlers | 2 | ΜΙΣΟ ΜΥΡΙΟ | |||||
| 44 | 10 | 5 | LA BOMBERS | ||||||
| 45 | 4 | Black docs | 7 | ΠΑΤΑΟΥΓΚΑ | |||||
Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Μπούτλας Γιώργος τηλ. 6947521370 What’s Up:6971913471 – Email: boutlasg@uth.gr F.b: Γιώργιος Μπούτλας
Site: sports.teilar.gr
Σημείωση :Η επικοινωνία γίνετε ηλεκτρονικά.
11 Total Views 7 Views Today














