ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026
Β ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | Β | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΜΑΙΛ | |
| 1 | Tzogos Bonito | Μανσάκου | Κλάιντι | 6943693214 | kl.mansa@yahoo.com | ||||
| 2 | Jewventus | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 6989707765 | fotpapadoulis@gmail.com | ||||
| 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6908236307 | dimpapa2007@gmail.com | ||||
| 4 | ATRACADORES | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6970409240 | kostis260703@gmail.com | ||||
| 5 | Χαβαλενθια FC | Μεταλούλης | Μιχάλης | 6937220943 | michalismetal123@gmail.com | ||||
| 6 | Nurses FC | Αργύρης | Βασίλης | 694 5729896 | basiliw10@gmail.com | ||||
| 7 | YOUNG ALCOHOLICS | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 6972855631 | aggelosdritsas@yahoo.com | ||||
| 8 |
| ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ | ΗΜ/NIA | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ||||||
| 1η ΑΓ | 1 | 1 | Tzogos Bonito | 8 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |||
| 2 | 2 | Jewventus | 7 | ALCOHOLICS | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 19:00 | |||
| 3 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 6 | Nurses FC | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 20:00 | |||
| 4 | 4 | ATRACADORES | 5 | Χαβαλενθια FC | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 18:00 | |||
| 2η ΑΓ | 5 | 1 | Tzogos Bonito | 7 | ALCOHOLICS | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/3/2026 | 18:00 | ||
| 6 | 2 | Jewventus | 8 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ||||
| 7 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 5 | Χαβαλενθια FC | ΤΕΤΑΡΤΗ | 16/3/2026 | 19:00 | |||
| 8 | 4 | ATRACADORES | 6 | Nurses FC | ΤΕΤΑΡΤΗ | 16/3/2026 | 20:00 | |||
| 3η ΑΓ | 9 | 1 | Tzogos Bonito | 5 | Χαβαλενθια FC | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16/3/2026 | 18:00 | ||
| 10 | 2 | Jewventus | 6 | Nurses FC | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16/3/2026 | 19:00 | |||
| 11 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 7 | ALCOHOLICS | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16/3/2026 | 20:00 | |||
| 12 | 4 | ATRACADORES | 8 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ||||
| 4η ΑΓ | 13 | 1 | Tzogos Bonito | 6 | Nurses FC | ΠΕΜΠΤΗ | 26/3/2026 | 20:00 | ||
| 14 | 2 | Jewventus | 5 | Χαβαλενθια FC | ΠΕΜΠΤΗ | 26/3/2026 | 19:00 | |||
| 15 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 8 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ||||
| 16 | 4 | ATRACADORES | 7 | ALCOHOLICS | ΠΕΜΠΤΗ | 26/3/2026 | 18:00 | |||
| 5η ΑΓ | 17 | 1 | Tzogos Bonito | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1/4/2026 | 18:00 | ||
| 18 | 2 | Jewventus | 4 | ATRACADORES | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1/4/2026 | 20:00 | |||
| 19 | 5 | Χαβαλενθια FC | 7 | ALCOHOLICS | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1/4/2026 | 19:00 | |||
| 20 | 6 | Nurses FC | 8 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ||||
| 6η ΑΓ | 21 | 1 | Tzogos Bonito | 4 | ATRACADORES | ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/4/2026 | 18:00 | ||
| 22 | 2 | Jewventus | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/4/2026 | 20:00 | |||
| 23 | 5 | Χαβαλενθια FC | 8 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ||||
| 24 | 6 | Nurses FC | 7 | ALCOHOLICS | ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/4/2026 | 19:00 | |||
| 7η ΑΓ | 25 | 1 | Tzogos Bonito | 2 | Jewventus | ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/4/2029 | 19:00 | ||
| 26 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 4 | ATRACADORES | ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/4/2029 | 18:00 | |||
| 27 | 5 | Χαβαλενθια FC | 6 | Nurses FC | ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/4/2029 | 20:00 | |||
| 28 | 7 | ALCOHOLICS | 8 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ||||
Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Μπούτλας Γιώργος τηλ. 6947521370 What’s Up:6971913471 – Email:boutlas@teilar.gr – boutlasg@uth.gr F.b: Γιώργιος Μπούτλας
Site: sports.teilar.gr
Σημείωση :Η επικοινωνία γίνετε ηλεκτρονικά.
2 Total Views 2 Views Today














