ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΒΟΛΕΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
A ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | Β | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΜΑΙΛ | ||
1 | ΜΠΥΡΕΣ | Παπακωνσταντίνου | Αντώνιος | 6984023826
|
antonispkn005gr@gmail.com | |||||
2 | med bcc | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντίνος | 6948348378 | konstantin2001k@gmail.com | |||||
3 | POWER RANGERS | Παπαδόπουλος | Ραφαήλ | 6981172047 | rafi1377@yahoo.gr | |||||
4 | LEADERS | ΝΑΚΟ | ΙΩΑΝΝΑ | 6979231066 | Joana.nako@yahoo.com | |||||
5 | ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6942565437 | nikos_dragon@outlook.com.gr | |||||
6 | ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΓΑΡΟΥΦΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6909609898 | Peter10garoufis@gmail.com |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ | ΗΜ/NIA | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΣΚΟΡ | ||||
1 | 1 | ΜΠΥΡΕΣ | 6 | ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΤΡΙΤΗ | 15.03.2022 | 17:30 | ||
2 | 2 | med bcc | 5 | ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ | ΤΡΙΤΗ | 15.03.2022 | 18:30 | ||
3 | 3 | POWER RANGERS | 4 | LEADERS | ΤΡΙΤΗ | 15.03.2022 | 19:30 | ||
4 | 1 | ΜΠΥΡΕΣ | 3 | POWER RANGERS | ΠΕΜΠΤΗ | 17.03.2022 | 17:30 | ||
5 | 2 | med bcc | 6 | ΠΕΜΠΤΗ | 17.03.2022 | 18:30 | |||
6 | 4 | LEADERS | 5 | ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ | ΠΕΜΠΤΗ | 17.03.2022 | 19:30 | ||
7 | 1 | ΜΠΥΡΕΣ | 5 | ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ | ΤΡΙΤΗ | 22.03.2022 | 17:30 | ||
8 | 2 | med bcc | 4 | LEADERS | ΤΡΙΤΗ | 22.03.2022 | 18:30 | ||
9 | 3 | POWER RANGERS | 6 | ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΤΡΙΤΗ | 22.03.2022 | 19:30 | ||
10 | 1 | ΜΠΥΡΕΣ | 4 | LEADERS | ΠΕΜΠΤΗ | 31.03.2022 | 17:30 | ||
11 | 2 | med bcc | 3 | POWER RANGERS | ΠΕΜΠΤΗ | 31.03.2022 | 18:30 | ||
12 | 5 | ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ | 6 | ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΠΕΜΠΤΗ | 31.03.2022 | 19:30 | ||
13 | 1 | ΜΠΥΡΕΣ | 2 | med bcc | ΠΕΜΠΤΗ | 07.04.2022 | 17:30 | ||
14 | 3 | POWER RANGERS | 5 | ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ | ΠΕΜΠΤΗ | 07.04.2022 | 18:30 | ||
15 | 4 | LEADERS | 6 | ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΠΕΜΠΤΗ | 07.04.2022 | 19:30 |
Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Μπούτλας Γιώργος τηλ. 6947521370 What’s Up: 6982287089 – Email:boutlas@teilar.gr – boutlasg@uth.gr – F.b: Γεώργιος Μπούτλας
Site: sports.teilar.gr
300 Total Views 2 Views Today