TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
A .ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | Β | ΟΝΟΜΑΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΜΑΙΛ | ||
1 | ΜΠΑΣΧΕΤΟΙ | ΝΙΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6984300967 | Cs4414128@teilar.gr | |||||
2 | KENTΑΥΡΟΙ | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6947239180 | iolevent@med.uth.gr | |||||
3 | ΧΛΩΜΟΙ | ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ ΓΙΑΝΗΣ | 6982802917 | John.lrc.ts@gmail.com | |||||
4 | SILVER STATE | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6975624279 | mjimmikemike7@gmail.com | |||||
5 | ΚΑΛΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ | ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 6981302450 | stam.krenm@yahoo.gr | |||||
6 |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ | ΗΜ/NIA | ΩΡΑ | ΕΒΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΣΚΟΡ | ||||
1 | 1 | ΜΠΑΣΧΕΤΟΙ | 6 | ΡΕΠΟ | ||||||
2 | 2 | KENTΑΥΡΟΙ | 5 | ΚΑΛΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ | ΤΡΙΤΗ | 8/11/2016 | 20:00 | |||
3 | 3 | ΧΛΩΜΟΙ | 4 | SILVER STATE | ΤΡΙΤΗ | 8/11/2016 | 19:00 | |||
4 | 1 | ΜΠΑΣΧΕΤΟΙ | 3 | ΧΛΩΜΟΙ | ΤΡΙΤΗ | 15/11/2016 | 20:00 | |||
5 | 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 6 | ΡΕΠΟ | ||||||
6 | 4 | SILVER STATE | 5 | ΚΑΛΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ | ΤΡΙΤΗ | 15/11/2016 | 21:00 | |||
7 | 1 | ΜΠΑΣΧΕΤΟΙ | 5 | ΚΑΛΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ | ΤΡΙΤΗ | 22/11/2016 | 21:00 | |||
8 | 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 4 | SILVER STATE | ΤΡΙΤΗ | 22/11/2016 | 18:00 | |||
9 | 3 | ΧΛΩΜΟΙ | 6 | ΡΕΠΟ | ||||||
10 | 1 | ΜΠΑΣΧΕΤΟΙ | 4 | SILVER STATE | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/11/2016 | 19:00 | |||
11 | 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 3 | ΧΛΩΜΟΙ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/11/2016 | 20:00 | |||
12 | 5 | ΚΑΛΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ | 6 | ΡΕΠΟ | ||||||
13 | 1 | ΜΠΑΣΧΕΤΟΙ | 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/12/2016 | 21:00 | |||
14 | 3 | ΧΛΩΜΟΙ | 5 | ΚΑΛΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/12/2016 | 18:00 | |||
15 | 4 | SILVER STATE | 6 | ΡΕΠΟ |
Β. ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | Β | ΟΝΟΜΑΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΜΑΙΛ | ||
1 | TRΙDENT | ΡΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6986759279 | roufosdimitrios@gmail.com | |||||
2 | ROOKIES (ΡΟΥΝΙΖ) | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6980705921 | nestoridisgeorge@gmail.com | |||||
3 | ΓΥΠΕΣ | ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6988724602 | Leonidasier97@gmail.com | |||||
4 | ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 6987997705 | andrewas2009@gmail.com | |||||
5 | ΣΟΥΤΕΡ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6988081266 | vas.papaxristou@yahoo.gr | |||||
6 |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ | ΗΜ/NIA | ΩΡΑ | ΕΒΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΣΚΟΡ | ||||
1 | 1 | TRΙDENT | 6 | ΡΕΠΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/11/2016 | 19:00 | |||
2 | 2 | ROOKIES (ΡΟΥΝΙΖ) | 5 | ΣΟΥΤΕΡ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/11/2016 | 20:00 | |||
3 | 3 | ΓΥΠΕΣ | 4 | ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | ||||||
4 | 1 | TRΙDENT | 3 | ΓΥΠΕΣ | ΤΡΙΤΗ | 15/11/2016 | 20:00 | |||
5 | 2 | ROOKIES (ΡΟΥΝΙΖ) | 6 | ΡΕΠΟ | ||||||
6 | 4 | ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | 5 | ΣΟΥΤΕΡ | ΤΡΙΤΗ | 15/11/2016 | 21:00 | |||
7 | 1 | TRΙDENT | 5 | ΣΟΥΤΕΡ | ΤΡΙΤΗ | 22/11/2016 | 21:00 | |||
8 | 2 | ROOKIES (ΡΟΥΝΙΖ) | 4 | ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | ΤΡΙΤΗ | 22/11/2016 | 18:00 | |||
9 | 3 | ΓΥΠΕΣ | 6 | ΡΕΠΟ | ||||||
10 | 1 | TRΙDENT | 4 | ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | ΤΡΙΤΗ | 8/11/2016 | 18:00 | |||
11 | 2 | ROOKIES (ΡΟΥΝΙΖ) | 3 | ΓΥΠΕΣ | ΤΡΙΤΗ | 8/11/2016 | 21:00 | |||
12 | 5 | ΣΟΥΤΕΡ | 6 | ΡΕΠΟ | ||||||
13 | 1 | TRΙDENT | 2 | ROOKIES (ΡΟΥΝΙΖ) | ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/12/2016 | 20:00 | |||
14 | 3 | ΓΥΠΕΣ | 5 | ΣΟΥΤΕΡ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/12/2016 | 19:00 | |||
15 | 4 | ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | 6 | ΡΕΠΟ |
Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Μπούτλας Γιώργος τηλ. 6947521370 What’s Up:6971913471 – Email: boutlas@teilar.gr – F.b: Γεώργιος Μπούτλας
Site: sports.teilar.gr
1325 Total Views 1 Views Today