ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026
Α ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | Β | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΜΑΙΛ | ||
| 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 6943600976 | christophorospavlou@gmail.com | |||||
| 2 | LOS ABALOS | Καραζαφείρης | Στέργιος | 6971954397 | skarazaf@gmail.com | |||||
| 3 | Haramball | Καμίλης | Νίκος | 6974179069 | nickkam06@gmail.com | |||||
| 4 | VODKA JUNIORS | ΖΟΛΩΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6908844404 | zolotasgeorge@gmail.com | |||||
| 5 | DORMUT FC | Καλοπητας | Αλέξανδρος | 6984988009 | 2006kalex@gmail.com | |||||
| 6 | Κλωτσόβολος | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΠΗΛΕΑΣ | 6930461011 | pileasni@gmail.com | |||||
| 7 | Πουλιά | Τουλγαριδησ | Παναγιωτησ | 6931133869 | panagiotistoulgaridis@gmail.com | |||||
| 8 |
| ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ | ΗΜ/NIA | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | |||||
| 1η ΑΓ | 1 | 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | 8 | ΡΕΠΟ | ||||
| 2 | 2 | LOS ABALOS | 7 | Πουλιά | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/3/2026 | 18:00 | ||
| 3 | 3 | Haramball | 6 | Κλωτσόβολος | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/3/2026 | 17:00 | ||
| 4 | 4 | VODKA JUNIORS | 5 | DORMUT FC | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/3/2026 | 19:00 | ||
| 2η ΑΓ | 5 | 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | 7 | Πουλιά | ||||
| 6 | 2 | LOS ABALOS | 8 | ||||||
| 7 | 3 | Haramball | 5 | DORMUT FC | |||||
| 8 | 4 | VODKA JUNIORS | 6 | Κλωτσόβολος | |||||
| 3η ΑΓ | 9 | 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | 5 | DORMUT FC | ||||
| 10 | 2 | LOS ABALOS | 6 | Κλωτσόβολος | |||||
| 11 | 3 | Haramball | 7 | Πουλιά | |||||
| 12 | 4 | VODKA JUNIORS | 8 | ||||||
| 5η ΑΓ | 13 | 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | 6 | Κλωτσόβολος | ||||
| 14 | 2 | LOS ABALOS | 5 | DORMUT FC | |||||
| 15 | 3 | Haramball | 8 | ||||||
| 16 | 4 | VODKA JUNIORS | 7 | Πουλιά | |||||
| 6η ΑΓ | 17 | 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | 3 | Haramball | ||||
| 18 | 2 | LOS ABALOS | 4 | VODKA JUNIORS | |||||
| 19 | 5 | DORMUT FC | 7 | Πουλιά | |||||
| 20 | 6 | Κλωτσόβολος | 8 | ||||||
| 7η ΑΓ | 21 | 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | 4 | VODKA JUNIORS | ||||
| 22 | 2 | LOS ABALOS | 3 | Haramball | |||||
| 23 | 5 | DORMUT FC | 8 | ||||||
| 24 | 6 | Κλωτσόβολος | 7 | Πουλιά | |||||
| 8η ΑΓ | 25 | 1 | ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ FC | 2 | LOS ABALOS | ||||
| 26 | 3 | Haramball | 4 | VODKA JUNIORS | |||||
| 27 | 5 | DORMUT FC | 6 | Κλωτσόβολος | |||||
| 28 | 7 | Πουλιά | 8 | ||||||
Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Μπούτλας Γιώργος τηλ. 6947521370 What’s Up:6971913471 – Email:boutlas@teilar.gr – boutlasg@uth.gr F.b: Γιώργιος Μπούτλας
Site: sports.teilar.gr
Σημείωση :Η επικοινωνία γίνετε ηλεκτρονικά.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026
Β ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | Β | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΕΜΑΙΛ | |
| 1 | Tzogos Bonito | Μανσάκου | Κλάιντι | 6943693214 | kl.mansa@yahoo.com | ||||
| 2 | Jewventus | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 6989707765 | fotpapadoulis@gmail.com | ||||
| 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6908236307 | dimpapa2007@gmail.com | ||||
| 4 | ATRACADORES | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6970409240 | kostis260703@gmail.com | ||||
| 5 | Χαβαλενθια FC | Μεταλούλης | Μιχάλης | 6937220943 | michalismetal123@gmail.com | ||||
| 6 | Nurses FC | Αργύρης | Βασίλης | 694 5729896 | basiliw10@gmail.com | ||||
| 7 | YOUNG ALCOHOLICS | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 6972855631 | aggelosdritsas@yahoo.com | ||||
| 8 |
| ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΗΜΕΡ | ΗΜ/NIA | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | |||||
| 1η ΑΓ | 1 | 1 | Tzogos Bonito | 8 | ΡΕΠΟ | ||||
| 2 | 2 | Jewventus | 7 | ALCOHOLICS | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 19:00 | ||
| 3 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 6 | Nurses FC | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 20:00 | ||
| 4 | 4 | ATRACADORES | 5 | Χαβαλενθια FC | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/3/2026 | 18:00 | ||
| 2η ΑΓ | 5 | 1 | Tzogos Bonito | 7 | ALCOHOLICS | ||||
| 6 | 2 | Jewventus | 8 | ||||||
| 7 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 5 | Χαβαλενθια FC | |||||
| 8 | 4 | ATRACADORES | 6 | Nurses FC | |||||
| 2η ΑΓ | 9 | 1 | Tzogos Bonito | 5 | Χαβαλενθια FC | ||||
| 10 | 2 | Jewventus | 6 | Nurses FC | |||||
| 11 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 7 | ALCOHOLICS | |||||
| 12 | 4 | ATRACADORES | 8 | ||||||
| 2η ΑΓ | 13 | 1 | Tzogos Bonito | 6 | Nurses FC | ||||
| 14 | 2 | Jewventus | 5 | Χαβαλενθια FC | |||||
| 15 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 8 | ||||||
| 16 | 4 | ATRACADORES | 7 | ALCOHOLICS | |||||
| 2η ΑΓ | 17 | 1 | Tzogos Bonito | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | ||||
| 18 | 2 | Jewventus | 4 | ATRACADORES | |||||
| 19 | 5 | Χαβαλενθια FC | 7 | ALCOHOLICS | |||||
| 20 | 6 | Nurses FC | 8 | ||||||
| 2η ΑΓ | 21 | 1 | Tzogos Bonito | 4 | ATRACADORES | ||||
| 22 | 2 | Jewventus | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | |||||
| 23 | 5 | Χαβαλενθια FC | 8 | ||||||
| 24 | 6 | Nurses FC | 7 | ALCOHOLICS | |||||
| 2η ΑΓ | 25 | 1 | Tzogos Bonito | 2 | Jewventus | ||||
| 26 | 3 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 4 | ATRACADORES | |||||
| 27 | 5 | Χαβαλενθια FC | 6 | Nurses FC | |||||
| 28 | 7 | ALCOHOLICS | 8 | ||||||
Υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Μπούτλας Γιώργος τηλ. 6947521370 What’s Up:6971913471 – Email:boutlas@teilar.gr – boutlasg@uth.gr F.b: Γιώργιος Μπούτλας
Site: sports.teilar.gr
Σημείωση :Η επικοινωνία γίνετε ηλεκτρονικά.
3 Total Views 1 Views Today














